Tropical Oasis, Tropical Plus Mega-Multi Nutrition with Co-Q10 & Grape Seed Extract, 32 oz (960 ml)
(Save Image)
Tropical Oasis, Tropical Plus Mega-Multi Nutrition with Co-Q10 & Grape Seed Extract, 32 oz (960 ml)
- Shipping Weight: 3.96 lbs (1.8kg)
- Product Code: TRO-33460
- UPC Code: 617279334608
- Package Quantity: 32 oz (960 ml)
- Dimensions: 3.8 x 3.8 x 8.8 in, 3.35 lbs (1.52kg)
-
Expiration Date: Jan 2015
Product Overview
Description
- New packaging
- Same original formula
- Vegetarian formula
- Vitamins
- Minerals
- Amino acids
- GMP Standards
- Dietary Supplement
- 30 Day Supply
- Maximum Absorption
Other Ingredients
Water, Fructose, Aloe Vera Concentrate, Citric Acid, Potassium Sorbate (as a preservative) and Natural Flavors.
Warnings
Keep out of reach of children. Do not use if safety seal is damaged or missing. If pregnant, nursing or on medication, consult with your healthcare practitioner.
Shake well before using.
Avoid direct sunlight.
Refrigerate after opening to preserve taste.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 fl oz (30 ml) = 2 Tablespoon | ||
| Servings Per Container: 32 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrates | 2 g | 1 % |
| Natural Sugars (Contains 3 % Natural Aloe Vera Juice) | 3 g | |
| Vitamin A (as palmitate) | 10000 IU | 200% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B1 (as thiamin) | 25 mg | 1667% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 25 mg | 1471% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 80 mg | 400% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hcl) | 30 mg | 1500% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Bioflavonoids (from citrus) | 100 mg | ** |
| Inositol | 40 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | ** |
| Choline (as bitartrate) | 10 mg | ** |
| CoQ10 | 5 mg | ** |
| Grape Seed Extract | 5 mg | ** |
| Quercetin | 2.5 mg | ** |
| Colloidal Minerals | 2.24 ml | ** |
| Calcium, Nickel, Celium, Tungsten, Praseodymium, Iron, Silicon, Chloride, Europium, Neodymium, Zinc, Boron, Platinum, Antimony, Titanium, Iodine, Lithium, Cesium, Ytterbium, Samarium, Phosphorus, Vanadium, Rubidium, Palladium, Nitrogen, Magnesium, Cobalt, Tellurium, Terbium, Thorium, Potassium, Sodium, Hafnium, Gadolinium, Hydrogen, Selenium, Niobium, Gold, Scandium, Yttrium, Copper, Barium, Titanium, Rhenium, Oxygen, Manganese, Beryllium, Hotmum, Lutetium, Promethium, Silver, Osmium, Gallium, Dysprosium, Zirconium, Chromium, Sulfur, Strontium, Ruthenium, Neodymium, Tin, Bismuth, Lanthanum, Tantalum, Bromine, Molybdenum, Carbon, Indium, Erbium, Fluoride. | ||
| Amino Acids | 20 mg | ** |
| Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Valine, Histidine, Arginine, Aspartic Acid, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glycine, Alanine, Tyrosine, Cysteine, Glutamine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Asparagine | ||
* Percent Daily value is based on a 2,000 calorie diet. |
||






