Twinlab, Allergy Multi Caps, 200 Capsules
(Save Image)
Twinlab, Allergy Multi Caps, 200 Capsules
(Save Image)
Twinlab, Allergy Multi Caps, 200 Capsules
- Shipping Weight: 1.85 lbs (0.84kg)
- Product Code: TWL-00902
- UPC Code: 027434009027
- Package Quantity: 200 Capsules
- Dimensions: 3.1 x 3.1 x 5.9 in, 1.2 lbs (0.54kg)
-
Expiration Date: Nov 2017
Product Overview
Description
- For Allergic & Chemically Hypersensitive Individuals
- Dietary Supplement
Allergy Multi Caps is specially designed for food and chemically hypersensitive individuals.
Suggested Use
Take two capsules three times daily, preferably with each meal.
Other Ingredients
Gelatin, magnesium silicate, potassium chloride, croscarmellose sodium, polysorbate, silica, medium chain triglycerides, vegetable stearic acid, magnesium stearate, potassium aspartate.
No added tablet binders, coatings or colorings. No added flavorings, sodium chloride, artificial sweeteners or preservatives.
Warnings
Keep tightly closed in a cool, dry place.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 100 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta carotene and retinyl palmitate) | 8333 IU | 167% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 333.3 mg | 556% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 133.3 IU | 33% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 133.3 IU | 444% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 8.3 mg | 553% |
| Riboflavin | 8.3 mg | 488% |
| Niacin (as niacinamide) | 33.3 mg | 167% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 16.7 mg | 835% |
| Folic Acid | 132 mcg | 33% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 33.2 mcg | 553% |
| Biotin | 50 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 16.7 mg | 167% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 333.3 mg | 33% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 3.3 mg | 18% |
| Magnesium (as magnesium oxide & magnesium aspartate) | 166.7 mg | 42% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 10 mg | 67% |
| Selenium (as sodium selenate) | 134 mcg | 191% |
| Copper (as copper aspartate) | 0.66 mg | 33% |
| Manganese (as manganese aspartate) | 3.3 mg | 165% |
| Chromium (as chromium chloride) | 66 mcg | 55% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 166.6 mcg | 222% |
| PABA | 8.3 mg | † |
| Choline (as choline bitartrate) | 8.3 mg | † |
| Inositol | 8.3 mg | † |
| †Daily Value not established. | ||






